Jurusan
|
Harga Tiket (Rp)
|
---|---|
Jakarta ke Bandar Lampung | 350.000 |
Jakarta ke Bandar Jaya | 400.000 |
Jakarta ke Metro | 400.000 |
Jakarta ke Pringsewu | 400.000 |
Jakarta ke Kotabumi | 425.000 |
Jakarta ke Baturaja | 600.000 |
Jakarta ke Palembang | 700.000 |
Jakarta ke Lahat | 700.000 |
Jakarta ke Linggau | 700.000 |
Jakarta ke Bengkulu | 800.000 |
Jurusan
|
Harga Tiket (Rp)
|
---|---|
Depok ke Bandar Lampung | 400.000 |
Depok ke Bandar Jaya | 450.000 |
Depok ke Metro | 450.000 |
Depok ke Pringsewu | 450.000 |
Depok ke Kotabumi | 480.000 |
Depok ke Baturaja | 650.000 |
Depok ke Palembang | 750.000 |
Depok ke Lahat | 750.000 |
Depok ke Linggau | 750.000 |
Depok ke Bengkulu | 850.000 |
Jurusan
|
Harga Tiket (Rp)
|
---|---|
Tangerang ke Bandar Lampung | 400.000 |
Tangerang ke Bandar Jaya | 450.000 |
Tangerang ke Metro | 450.000 |
Tangerang ke Pringsewu | 450.000 |
Tangerang ke Kotabumi | 480.000 |
Tangerang ke Baturaja | 650.000 |
Tangerang ke Palembang | 750.000 |
Tangerang ke Lahat | 750.000 |
Tangerang ke Linggau | 750.000 |
Tangerang ke Bengkulu | 850.000 |
Jurusan
|
Harga Tiket (Rp)
|
---|---|
Bekasi ke Bandar Lampung | 400.000 |
Bekasi ke Bandar Jaya | 450.000 |
Bekasi ke Metro | 450.000 |
Bekasi ke Pringsewu | 450.000 |
Bekasi ke Kotabumi | 480.000 |
Bekasi ke Baturaja | 650.000 |
Bekasi ke Palembang | 750.000 |
Bekasi ke Lahat | 750.000 |
Bekasi ke Linggau | 750.000 |
Bekasi ke Bengkulu | 850.000 |
Jurusan
|
Harga Tiket (Rp)
|
---|---|
Lampung ke Palembang | 350.000 |
Lampung ke Baturaja | 250.000 |
Lampung ke Linggau | 350.000 |
Lampung ke Curup | 400.000 |
Lampung ke Bengkulu | 500.000 |